{{-- 倉庫移動インポート用フォーマット説明パーシャル CSVカラムの詳細説明とサンプルデータを表示 --}}
| カラム名 | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 必須 | 文字列(40) | 移動対象の商品コード |
| 移動元倉庫コード | 必須 | 文字列(20) | 在庫を出す倉庫のコード |
| 移動先倉庫コード | 必須 | 文字列(20) | 在庫を入れる倉庫のコード |
| ロット番号 | 条件付 | 文字列(50) | ロット番号(BE品の場合は必須) |
| 賞味期限 | 条件付 | 日付 | 賞味期限(BE品の場合は必須、YYYY-MM-DD形式) |
| 移動数量 | 必須 | 数値 | 移動する数量(0より大きい数値) |
CSVサンプル:
商品コード,移動元倉庫コード,移動先倉庫コード,ロット番号,賞味期限,移動数量 GT-101,WH01,WH02,,,50 GT-201,WH01,WH03,LOT2025001,2025-06-30,30 GT-301,WH02,WH01,,,100
注意事項: