{{-- 在庫調整インポート用フォーマット説明パーシャル CSVカラムの詳細説明とサンプルデータを表示 --}}
| カラム名 | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 必須 | 文字列(40) | 調整対象の商品コード |
| 倉庫コード | 必須 | 文字列(20) | 調整対象の倉庫コード |
| ロット番号 | 条件付 | 文字列(50) | ロット番号(BE品の場合は必須) |
| 賞味期限 | 条件付 | 日付 | 賞味期限(BE品の場合は必須、YYYY-MM-DD形式) |
| 調整数 | 必須 | 数値 | 調整する数量(正数=入庫/在庫増加、負数=出庫/在庫減少) |
| 調整理由 | 任意 | 文字列(500) | 調整理由(任意) |
CSVサンプル:
商品コード,倉庫コード,ロット番号,賞味期限,調整数,調整理由 GT-101,WH01,,,100,初期在庫登録(入庫) GT-201,WH01,LOT2025001,2025-06-30,-50,棚卸差異(出庫) GT-301,WH02,,,0,変更なし確認
注意事項: